Page 412 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 412

www.apymsa.com.mx  FOCOS




                    Incandescentes








                         TORRETA                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7255(7$    92/7,26       :$776
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7255(7$ 67$5    92/7,26    :$776
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7255(7$   92/7,26       :$776










                           VARIOS                         )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  $0%$5
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  $=8/
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  52-2
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  9(5'(
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  $0%$5
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  $=8/
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17(  6,1 0$5&$    92/7,26  52-2




                            BOLA                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( %2/$ 67$5    92/7,26       :$776
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( %2/$    92/7,26       :$776 $0%$5
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( %2/$    92/7,26       :$776








        MISCELÁNEOS  OJO DE VENADO                        %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 67$5    92/7,26    :$776


                                                          %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2    92/7,26    :$776 $0%$5
                                                          %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2    92/7,26    :$776 $=8/
                                                          %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2    92/7,26    :$776 025$'2
                                                          %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 67$5    92/7,26    :$776 52-2
                                                          %$6( )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2    92/7,26    :$776 9(5'(
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2     92/7,26    :$776
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2     92/7,26    :$776 $0%$5
           Focos
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2  67$5    92/7,26    :$776 $=8/
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2     92/7,26    :$776 025$'2
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2  67$5    92/7,26    :$776 52-2
                                                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( 2-2 '( 9(1$'2 )2&2  67$5    92/7,26    :$776 9(5'(


           403     KIT DE EMERGENCIA                      )2&2 ,1&$1'(6&(17( &$6(52 67$5    92/7,26    :$776
                                                        .,7 '( (0(5*(1&,$ )2&2 < )86,%/( $8720275,=         92/7,26

                                                              :$776
                                                        .,7 '( (0(5*(1&,$ )2&2 < )86,%/( $8720275,= +  67$5

                                                        92/7,26       :$776
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417