Page 417 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 417
MANGUERA ESPIRAL 0$1*8(5$6 (63,5$/(6 '( $,5( -8(*2
AZUL 15 PIES
3$5$ 0$1,7$ '( $&23/(
0$1*8(5$6 (63,5$/(6 '( $,5( '<1$0,&
ROJO 15 PIES
-*2 3 0$1,7$ '( $&23/( ZZZ IDFHERRN FRP DS\PVD RÀFLDO
MANITA ACOPLE 0$1,7$ $&23/( 81,9(56$/ 75$&72&$0,21 86$
0$1,7$ $&23/( 81,9(56$/ 75$&72&$0,21 $=8/ 86$ AZUL
0$1,7$ $&23/( 81,9(56$/ 75$&72&$0,21 $=8/ ,03257$'$ AZUL
0$1,7$ $&23/( 81,9(56$/ 75$&72&$0,21 52-$ 86$ ROJO
0$1,7$ $&23/( 81,9(56$/ 75$&72&$0,21 52-$ ,03257$'$ ROJO
0$1,7$ $&23/( 3+,//,36 &21 %$6( $=8/ AZUL
0$1,7$ $&23/( 3+,//,36 &21 %$6( 52-$ ROJO
VÁLVULA DE AIRE 9$/98/$ '( $,5( 38(57$6 '( 0,1,%86(6 '( -$/21 52$1'
VÁLVULA ELECTRONEUMATICA 9$/98/$ (/(&7521(80$7,&$ '26 12V 2 TERMINALES LADA SIN COSTO: 01 800 800 5711 / 01 800 111 3336
5 CONEXIONES 12V
%2%,1$6
9$/98/$ (/(&7521(80$7,&$ '26 24V 2 TERMINALES
5 CONEXIONES 24V
%2%,1$6
12V 2 TERMINALES
9$/98/$ (/(&7521(80$7,&$ 81$ %2%,1$ 3 CONEXIONES 12V
24V 2 TERMINALES
9$/98/$ (/(&7521(80$7,&$ 81$ %2%,1$ 3 CONEXIONES 24V
OTROS 9$/98/$ 385*$ 52$1' 526&$ 38/*$'$6
9$/98/$ 6(/(&725$ '( &$0%,26 1(80$7,&26 6867,78<( 0,;72
52$1' 3$626
5(38(672 5(3$5$&,21 9$/98/$ 6(/(&725$ &$0%,26 1(80$7,&$
408
52$1'