Page 411 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 411

FUSIBLES                         )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 67$5    92/7,26    :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 *(    92/7,26   :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 67$5    92/7,26   :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 67$5    92/7,26   :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 67$5    92/7,26   :$776          ZZZ IDFHERRN FRP DS\PVD RÀFLDO
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6    92/7,26   :$776 $=8/
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6    92/7,26   :$776 $=8/
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6    92/7,26   :$776 $=8/
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6    92/7,26    :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( )86,%/(6 67$5    92/7,26   :$776

                        4002                         )2&2 ,1&$1'(6&(17(      )/266(5    92/7,26   :$776












                        H21                          )2&2 ,1&$1'(6&(17( +   67$5    92/7,26    :$776













                        T8.3                         )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26                      LADA SIN COSTO: 01 800 800 5711 / 01 800 111 3336
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26  $0%$5












                        T8.5                         )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    :$,*((5    92/7,26   :$776
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776 $0%$5
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776 $=8/
                                                                                                                    402
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776 52-2
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776 9(5'(
                                                     )2&2 ,1&$1'(6&(17( 7    67$5    92/7,26   :$776
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416