Page 454 - Catálogo Marchas 2016
P. 454

Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa

                        D2-2640     2628500      KHD       1298476      1400000      RCP        23108      4217000
                        D2-2645     2628200                1298477      1400000                 23138      4229400
                        D2-4612     4054000                1302010      1400000                 24031      2628200
                       D2-6413A     1616000                1308729      1400000                 27479      3628000
                       D2-6414A     1614000                42488356     1400000                  792       1400000
                       D2-6415A     1613800                 LK-070      4037000                 678-0      1400700
                        D2-6450     1447000                 LK-105      4036500      TIM       H8LGR-0     1400900
                        D2-6451     1447100      LIKW       LK-22       4036000                SD-2380     1400000
                        D2-9110     0010300                 LK-24       4037500                 555644     2124700
                        D2-9159     3384900                 LK-70       4037000    UNIPOINT     594289     2124700
                        D2-9163     3385000                 LP-067      4038000     VALEO       240927     1400000
                        D2-9164     3385200                 LP-109      3226000                 243092     1400000
                        D2-9168     3386100                 TW-055      4036200     VOLVO       244539     1400000
                        D2-9169     3387500                 172580      0626500                 845108     1400000
                        D2-9170     3387600                 256860      0626500                1367094-8   1400700
                        D2-9174     3386400     LUCAS      54243847     2119000                 8-8303     3479200
                        D2-9189     3385400                54243852     2044300                 8-9104     3478500
                      D2-9189-MX    3385400                54258387     0626500      WAI        8-9106     3478800
                        D2-9191     3385700              81-26225-6003  1400000                 4-1092     1400900
                        F2-0253     0625000              000-151-06-33  1400000                42-8402     4052500
                        F2-2504     2116000      MAN        4-4 1/2     2895000                 4-792      1400000
                        F2-4658     0010700   MERCEDES BENZ  SZ-591     1618100                 4-806      1400500
                        F2-4680     1032100    MOTORCRAFT   SZ-656      0626000                 53-101     4038000
                        F2-6701     1618100                 SZ660       4348000                 53-102     4036000
                     HW-0037 Y HW-01  0010000               SZ707       1032100                 53-106     4036500
                       HW-1700      4217000                 SZ-736      2116000                 53-106     4037400
                       HW-1801      4229400                 SZ-740      2972200                 53-108     4037000
                       HW-3602      3498000                 SZ-781      2972300                 53-110     4037500
                       LU2-9100     2044300                 SZ-847      2116500                53-8401     4036200
                       LU2-9104     0626500               028099-6790   3386500                53-8402     4052500
                       LU2-9150     3386800               028300-5390   1400500                53-9100     4038600
                       NK2-2200     4036200    NIPPONDENSO  228000-339 B  0622600              54-81400    1400700
                       NK2-2303     4052500              228000-339 B2  0622500                54-81401    1400900
                       NK2-9150     3384800               23333-09900   2888000                54-82400    1400500
                       NP2-6530     1479000               23354-10G00   1400700                54-91400    1400000
                       NP2-6533     1479000     NISSAN    23354-11M00   1400700                 55-100     2112800
                       NP2-9150     3386500               23354-16E01   1400900                 55-101     2112700
                       NP2-9151     3387000               23354-M4901   1400700                 55-104     2113000
                       3236735      2628500                120-453      3387800                 55-107     2118000
                      8953000762    2628200               PSAJ-1021C    1615200                 55-108     2113900
             JEEP      1290058      1400000    PRESTOLITE   21558       4219000                 55-109     2114000
                       1290060      1400000                 21777       2628500                 55-110     2114500

             446
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459