Page 452 - Catálogo Marchas 2016
P. 452

Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa

             ALLIS     9920352      1400000               9 001 453 609  4177800                800487     0624000
                       9922142      1400000               9 001 453 611  0620200                801077     1447000
                       9926536      1400000               9 003 331 931  2112300    DELCO       801433     2113000
                       79052241     1400000                 130317      1400000                1851716     0624000
            BOSCH        002        4223600                 137744      3628000                1851966     1616000
                         612        2629000     CARGO       230107      3498000                1861785     2892000
                     0 001 410 015 A  0010500               230516      4217000                1872986     0624000
                      1 000 306 003  4053500                83086       4225000                1892786     0624000
                      1 000 917 003  3478800                83086       4228000                1893336     4219000
                      1 001 933 111  2124500  CATERPILLAR   329389      4225000                1893358     2112800
                      1 003 421 016  4231500                329389      4228000                1906049     0636000
                      2 000 301 015  3384500                329683      4225000                1911644     3482000
                      2 000 910 002  3478500                329683      4228000                1913960     4225000
                      2 000 910 011  3478700                641194      4225000                1913960     4228000
                      2 001 032 026  0621000                641194      4228000                1914842     3498000
                      2 003 050 056  4217200                658132      3460700                1926622     2890000
                      2 003 162 005  1400000                658133      4038000                1927344     0624000
                      2 003 162 006  1400000                2F6678      3460500                1927848     3620000
                      2 003 162 016  1400000                2L8166      3498000                1927849     3620000
                      2 004 601 009  3460100               3E-7856      4036500                1927850     3620000
                      2 005 824 465  4038600               3E-7856      4037400                1928021     3630000
                      2 005 824 641  4038600                3F0379      4225000                1928022     3630000
                      2 005 824 649  4038600                3F0379      4228000                1936466     3488000
                      2 005 824 881  4038600                3R8797      4225000                1937310     3460500
                      2 006 401 527  1400000                3R8797      4228000                1937310     3460700
                      2 007 010 055  3478500               4M-1814      4348000                1942241     4036000
                      2 007 010 127  3460400               6L-4818      4038000                1942245     2118000
                      6 004 AT8 000  2111000               6L-5124      3460700                1942257     1447000
                      9 001 043 234  2886000                7M0336      4217000                1945356     4054000
                      9 001 049 004  3618000                7T-3269     1447100                1945468     3224000
                      9 001 049 013  4178000                7T-3973     4037000                1945484     2114000
                      9 001 049 017  2110000               8S-2332      4229400                1945857     4037500
                      9 001 049 024  0620000                9F9298      4225000                1946394     3226000
                      9 001 049 047  4183000                9F9298      4228000                1946542     0012000
                      9 001 049 047|  4183000               9F9325      3498000                1948522     1614000
                      9 001 083 413  4038500               9G-6770      4348000                1948529     2948000
                      9 001 083 432  2108500               2084666      2887000                1949618     1447000
                      9 001 083 432  2112500               2932814      4350000                1953223     4037500
                      9 001 083 591  4219500   CHRYSLER    53000762     2628200                1953244     0636100
                      9 001 084 105  4191000               53000763     2628200                1954861     4348000
                      9 001 084 107  0010800              2875560 SE    3624000                1955499     0624500
                      9 001 140 384  3478200                 C91        2122100                1958219     0634100

             444
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457