Page 320 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 320

www.apymsa.com.mx  CABLES




                    Cable Instalación








                       CALIBRE #14                        &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AMARILLO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ANARANJADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: CAFE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: GRIS
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: MORADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ROSA
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: VERDE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 1,000 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 1,000 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 1,000 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 1,000 MT COLOR: VERDE
        SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL





                       CALIBRE #16                        &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: AMARILLO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: ANARANJADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: CAFE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: GRIS
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: VERDE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AMARILLO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ANARANJADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: CAFE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: GRIS
           Cables                                         &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: MORADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ROSA
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: VERDE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 200 MT COLOR: BLANCO
           313                                            &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 2,000 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 2,000 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 2,000 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 2,000 MT COLOR: VERDE
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325