Page 318 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 318

www.apymsa.com.mx  CABLES




                    &DEOH %DWHUtD








                        CALIBRE #6                        &$%/( %$7(5,$ '( /,1($  $&26$  PRESENTACIÓN: X MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( %$7(5,$ '( /,1($  $&26$  PRESENTACIÓN: X MT COLOR: NEGRO

















                    &DEOH ,QVWDODFLyQ

        SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL






                        CALIBRE #8                        &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 50 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 50 MT COLOR: NEGRO












                       CALIBRE #10                        &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: X MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: ROJO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: AMARILLO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: ANARANJADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: AZUL
           Cables                                         &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: CAFE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: GRIS
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: MORADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: ROSA
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 30 MT COLOR: VERDE
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ROJO
           311                                            &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AMARILLO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: NEGRO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: ANARANJADO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: AZUL
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: BLANCO
                                                          &$%/( '( ,167$/$&,21 3/$67,&2  $&26$ PRESENTACIÓN: 100 MT COLOR: CAFE
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323