Page 18 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 18
www.apymsa.com.mx BOMBAS
DE AGUA
CRUCES DE REFERENCIA
REFERENCIA
&$57(5
$,57(;
$:
3
$,57(; No. REFERENCIA APYMSA REFERENCIA No. REFERENCIA APYMSA
&$57(5
$:
3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: &$57(5 3
$,57(; $: . 1$',$1 3
$,57(; $: . 1$',$1 3
$,57(; $: . 1$',$1 3
$,57(; &3 . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
%25* :$51(5 % . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$5'21( . 1$',$1 3
&$57(. 86 . 1$',$1 3
&$57(. 86 . 1$',$1 3
3
&$57(. 86 . 1$',$1 73
Bombas de Agua &$57(. 86 . 1$',$1 3
86
&$57(.
. 1$',$1
. 1$',$1
3
&$57(.
86
3
. 1$',$1
&$57(.
86
. 1$',$1
86
&$57(.
3
86
. 1$',$1
3
&$57(.
&$57(.
. 1$',$1
&$57(.
3
86
&$57(5 86 . 1$',$1 3
3
. 1$',$1
3
&$57(5 3 . 1$',$1 3
&$57(5 3 . 1$',$1 3
&$57(5 3 . 1$',$1 3
&$57(5 3 . 1$',$1 3
13 &$57(5 3 . 1$',$1 3
3
&$57(5
3
. 1$',$1
3
&$57(5
3
. 1$',$1
&$57(5
3