Page 14 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 14
www.apymsa.com.mx BOMBAS
DE AGUA
TABLA DE APLICACIONES
ARMADORA
MOTOR
9: 92/.6:$*(1
&256$5
'(5%<
&,/ /
9: 92/.6:$*(1 MODELO &,/ / AÑOS CODIGO
9: 92/.6:$*(1 '(5%< &,/ /
9: 92/.6:$*(1 (8529$1 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 *2/) &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 -(77$ &,/ /
9: 92/.6:$*(1 3$66$7 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 3$66$7 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 3$66$7 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 3$66$7 &,/ /
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
9: 92/.6:$*(1 32,17(5 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 32,17(5 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 32,17(5 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 32,17(5 :$*21 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 48$1780 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 48$1780 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 48$1780 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 6&,52&&2 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 6&,52&&2 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 6&,52&&2 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 6&,52&&2 &,/ /
9: 92/.6:$*(1 6+$5$1 &,/ /
Bombas de Agua
9