Page 113 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 113
PILOTO/ PASAJERO/
ARMADORA MODELO AÑOS TRASERA
IZQUIERDA DERECHA
LAND ROVER FREELANDER II 07-12 24” 19”
LAND ROVER LR2 06ĺ 24” 19”
LAND ROVER LR3 04-08 22” 22” 16”
LAND ROVER LR4 09ĺ 22” 22” 18”
LAND ROVER RANGE ROVER 03-10 26” 26” 18”
LAND ROVER RANGE ROVER CHARGED 05-09 22” 22” 18” ZZZ IDFHERRN FRP DS\PVD RÀFLDO
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 11ĺ 22” 22”
SAAB 9-3 02-08 22” 22” 20”
SAAB 9-3 09ĺ 24” 22”
SAAB 9-5 01-07 22” 22”
SAAB 9-5 10-11 24” 21”
VOLVO C30 08-11 26” 20”
VOLVO C70 06-07 26” 19”
VOLVO C70 98-05 21” 21”
VOLVO C70 CABRIOLET 06-08 24” 20” 13”
VOLVO C70 CABRIOLET 00-05 21” 21”
VOLVO C90 08-11 26” 20”
VOLVO S40 06ĺ 26” 20”
VOLVO S40 99-05 21” 19”
VOLVO S60 00-03 24” 22”
VOLVO S60 04ĺ 26” 20”
VOLVO S61 00-04 21” 28”
VOLVO S80 04-06 24” 22”
VOLVO S80 07ĺ 26” 20”
VOLVO S80 98-03 24” 22” 14”
VOLVO S90 97-98 21” 21”
VOLVO V40 95-04 21” 21” 14”
VOLVO V50 06ĺ 26” 20”
VOLVO V60 10ĺ 26” 20”
VOLVO V70 99-04 21” 21” 14”
VOLVO XC60 08ĺ 26” 20”
VOLVO XC70 05-07 24” 22”
VOLVO XC70 08-12 26” 20” LADA SIN COSTO: 01 800 800 5711 / 01 800 111 3336
VOLVO XC70 00-04 21” 21” 14”
VOLVO XC90 03-04 24” 21”
VOLVO XC90 05-07 24” 22”
VOLVO XC90 08ĺ 24” 22” 16”
MAZDA
MAZDA CX-7 07ĺ 26” 16”
MAZDA CX-9 07ĺ 26” 16”
MAZDA MAZDA 2 11ĺ 24” 14”
MAZDA MAZDA 3 05-09 21” 19”
MAZDA MAZDA 3 10ĺ 24” 19”
MAZDA MAZDA 3 HATCHBACK 05-08 21” 18”
MAZDA MAZDA 3 HATCHBACK 09ĺ 24” 19”
MAZDA MAZDA 5 05ĺ 26” 16” 14”
MAZDA MAZDA 6 03-08 22” 18”
MAZDA MAZDA 6 09ĺ 24” 18”
MAZDA MPV 89-99 22” 20” 16”
MAZDA MX-3 92-00 21” 18” 21”
MAZDA MX-5 05ĺ 18” 18”
MAZDA MX-6 91-97 19” 19” 108
MB MERCEDES BENZ
MB MERCEDES BENZ CLASE A 97-04 22” 26”