Page 111 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 111
PILOTO/ PASAJERO/
ARMADORA MODELO AÑOS TRASERA
IZQUIERDA DERECHA
CHEVROLET TRAILBLAZER 10-11 24” 21”
CHEVROLET TRAVERSE 09-11 24” 21”
CHEVROLET TRAVERSE 12ĺ 26” 21”
CHEVROLET UPLANDER 04-08 24” 22” 16”
CHEVROLET VECTRA 03-07 24” 19”
CHEVROLET VENTURE 96-05 24” 24” 16” ZZZ IDFHERRN FRP DS\PVD RÀFLDO
CHEVROLET VOLT 12ĺ 26” 26”
CHEVROLET Z-24 90-94 18” 18”
CHEVROLET Z-24 95-01 22” 15”
CHEVROLET ZAFIRA 01-08 24” 24”
GMC ACADIA 01-06 26” 20”
GMC ACADIA 07ĺ 24” 21”
GMC CANYON 06ĺ 21” 18”
GMC DENALI 08-09 22” 22”
GMC SIERRA 00-07 22” 22”
GMC SIERRA 08ĺ 22” 22”
GMC TERRAIN 10ĺ 24” 18”
GMC YUKON 00ĺ 22” 22” 16”
GMC YUKON 92-99 18” 18”
GMC YUKON DENALI 00-07 22” 22”
HUMMER H2 03ĺ 16” 16” 11”
HUMMER H3 06ĺ 16” 16” 11”
PONTIAC 6000 84-91 18” 18” 16”
PONTIAC AZTEK 00-05 24” 22”
PONTIAC BONNEVILLE 84-86 18” 18”
PONTIAC BONNEVILLE 87-91 19” 19”
PONTIAC BONNEVILLE 92-05 22” 22”
PONTIAC FIREBIRD 82-93 18” 18” 18”
PONTIAC FIREBIRD 94-01 24” 24”
PONTIAC G3 06-10 22” 15”
PONTIAC G4 04-06 21” 19”
PONTIAC G5 05-10 22” 16”
PONTIAC G6 04-10 21” 19” LADA SIN COSTO: 01 800 800 5711 / 01 800 111 3336
PONTIAC GRAND AM 85-98 19” 19”
PONTIAC GRAND AM 99-05 22” 16”
PONTIAC GRAND PRIX 92-96 20” 20”
PONTIAC GRAND PRIX 97-06 22” 22”
PONTIAC MATIZ 03-05 21” 16”
PONTIAC MATIZ 06ĺ 21” 14”
PONTIAC MONTANA 04-06 24” 22”
PONTIAC SOLSTICE 05-08 16” 22”
PONTIAC SUNFIRE 95-05 22” 16”
PONTIAC TORRENT 05-10 24” 19” 15”
HONDA - ACURA
ACURA CSX 06-08 26” 22”
ACURA INTEGRA 86-97 19” 19” 18”
ACURA INTEGRA 98-01 22” 18” 19”
ACURA LEGEND 87-95 20” 19”
ACURA MDX 01-06 24” 21” 13”
ACURA MDX 07ĺ 26” 21” 13”
ACURA NSX 02-05 22” 21”
ACURA RDX 06ĺ 26” 16” 106
ACURA RL 05ĺ 28” 18”
ACURA RL 97-04 22” 19”