Page 391 - Catálogo Alternadores 2016
P. 391

Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa

           MERCEDES BENZ  A-000-154-02-49  3867700  VW    113 903 505  4000000                  21-212     3899700
           MITSUBISHI  MT195789     3902800               113 903 505  4008000                  21-213     3899800
           MOTOROLA      14-4       3995000      WAI        21-101     3816000                  21-214     3899400
                         14-6       3910500                 21-106     3869800                  21-215     3900600
                        114-89      3932000                 21-106     3872500                  21-218     3899200
                        14-164      3937800                 21-109     3892000                  21-219     3899300
                        14-164      3938000                 21-110     3894000                  21-229     3900900
                        14-48       3930000                 21-113     3870000                  21-230     3878700
                      A014103263S   3937800                 21-117     3875000                  21-232     3901200
                         TT85       3932000                 21-118     3875600                  21-233     3901000
          NIPPONDENSO  021401-5530  3873600                 21-123     3875300                  21-234     3901300
                      021501-4780   3876100                 21-124     3875100                  21-235     3900700
                      021551-0950   3877500                 21-125     3875400                  21-400     3995000
                      021551-1460   3874500                 21-129     3872700                  21-402     3910500
            NISSAN    23100-0623    3903700                 21-139     3875500                  21-500     3902000
                     23100-MA00A TS  3910700                21-141     3870400                  21-501     3901800
                     23100-MA00A TT  3910800                21-145     3875800                  21-502     3937800
                      23100-VA03X   3910800                 21-146     3875900                  21-600     3868300
                      23100-VA04X   3910700                 21-153     3878300                 21-8202     3873600
                      23236-P0100   4051200                 21-156     3871400                 21-8206     3873800
           PRESTOLITE   114-164     3937800                 21-158     3877000                 21-8219     3873613
                        114-48      3930000                 21-159     3876400                 21-8301     3874200
                        K01154      3945600                 21-159     3878500                  22-100     3916000
                        K01173      3869700                 21-160     3876800                  22-105     3872600
                       PALT-127     3958000                 21-164     3875400                  22-107     3917000
                       PALT-143     3960000                 21-164     3875700                  22-110     3896000
                       PALT-164     3962000                 21-165     3870500                  22-111     3898000
                        PALT-2      3946000                 21-167     3871900                  22-114     3872000
                       PALT-229A    3974000                 21-168     3871200                  22-117     3898200
                       PALT-230-A   3976000                 21-170     3879100                  22-123     3872800
                        PALT-2A     3948000                 21-172     3876900                  22-126     3875200
                       PALT-71ND    3957000                 21-176     3870300                  22-127     3871500
            SUBARU    49531-2511    4051200                 21-180     3870100                  22-138     3876500
           THERMO KING  44-385      3995000                 21-181     3871100                  22-139     3876700
             VALEO      493808      3833100                 21-185     3878100                  22-141     3874800
                        493812      4049900                21-185-1    3878100                  22-142     3871300
                        493814      3832200                 21-186     3870200                  22-146     3877100
                        493817      3833200                 21-193     3877300                  22-149     3879300
                        593631      3822800                 21-196     3877200                  22-150     3876600
                        593635      3822400                 21-202     3899000                  22-151     3877700
                        593639      3822600                 21-203     3898400                  22-152     3872300
                        593650      3833400                 21-211     3898700                  22-155     3870800
             390
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396