Page 388 - Catálogo Alternadores 2016
P. 388
No. Apymsa
No. Referencia
No. Referencia
No. Apymsa
Referencia
Referencia
No. Apymsa
Referencia No. Referencia No. Apymsa Referencia No. Referencia No. Apymsa Referencia No. Referencia No. Apymsa
Referencia
No. Referencia
BOSCH 0 120 468 511 3869300 CHRYSLER 3438201 3869500 10475766 3876500
0 125 824 423 3867400 DELCO 1522909 3877300 10475768 4051300
1 101 012 000 4001000 1852630 3872000 10476236 3875900
1 105 853 318 4000000 1852726 3894000 10476292 3875800
1 105 853 318 4008000 1852934 3916000 10476384 3876700
1 125 825 354 3864400 1876762 3898200 10476412 3875500
1 125 825 354 3866900 1892959 3898000 10476416 3871300
1 125 825 358 3866500 1892960 3898000 10477178 3875900
1 125 885 230 3866600 1894444 3942500 10477422 3871900
1 125 887 019 3867701 1894465 3896000 10477780 3877700
2 105 823 001 3998000 1894483 3892000 10477835 3877000
2 105 823 001 4006000 1969000 4035000 10477837 3877100
9 100 884 900 3868500 1969001 3942700 10482941 3878200
9 121 040 052 3863100 1969043 3910000 10483415 3871100
9 121 040 053 3864000 1971653 3898000 10483593 4049800
9 121 040 259 3863100 1974937 3816000 10487021 3870200
9 121 040 261 3866200 1975331 3872500 10487578 3871400
9 121 080 495 3862300 1975718 3871500 10488598 3876400
9 121 335 952 3863800 1979174 3942100 10488598 3878500
9 121 456 005 3867800 1979719 3872600 10489053 3876600
9 121 456 006 3867000 1985669 3872500 10490877 4050100
9 121 456 007 3868000 1985700 3870000 10490891 4050300
9 121 456 168 3867700 1986590 3869800 10491175 3870800
9 121 456 175 3867900 1988072 3872000 10491175 3877900
9 128 041 136 3863200 1988307 3877200 10491181 3942800
9 128 041 139 3863300 1988991 3917000 10491185 3871200
9 128 041 204 3864500 1989628 4051000 10491342 3871000
9 128 041 284 3869200 1989634 3875600 10491435 3870100
9 128 041 317 3862800 1989655 4050800 10492077 3879200
9 128 041 707 3869100 10452442 3870700 10492080 3879300
F 005 A00 004 T 3861600 10457148 3943000 10492099 3877000
F 005 A00 004T 3861700 10467267 3872700 10492747 3872300
F 00M 136 248 3865300 10467267 3877600 10492754 3870500
F 00M 136 320 3865000 10467269 3872800 10493277 3871600
F 00M 136 322 3864900 10470419 3870400 10494879 3879100
F 00M 136 454 3865400 10471611 3877400 10495358 3875100
F 00M 136 510 3865100 10473705 3875500 10496033 3875300
F 00M 136 512 3865200 10474266 3875200 10496053 3874800
F 00M 146 678 3862200 10475007 3876300 10496336 3875400
F 00M 146 684 3862200 10475013 3876200 10496336 3875700
CATERPILLAR GN5254 3868400 10475017 4050400 10496337 3875400
GN5262 3868300 10475376 3875900 10496672 3875000
387
387

