Page 358 - Catálogo Marchas 2016
P. 358

Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa  Referencia  No. Referencia  No. Apymsa

                      9 008 044 016  2225000    CARGO       132119     2260500                 3755085     2162000
                      9 008 044 082  2230700                138308     2296400                 3755085     2267500
                      9 008 045 049  2229000                235290     2321500                 3874045     2162000
                      9 008 045 049  2308100     CASE       A41871     2269000                 3874045     2267500
                      9 008 047 003  2224500                A47231     2424600                 4091920     2292600
                      9 008 047 003  2292300                A47788     2291500                 4094174     2162000
                      9 008 047 011  2224800                A47788     2424000                 4094174     2267500
                      9 008 047 011  2321000               K2620828    2281500                 4106093     2292600
                      F 000 AL0 302  2251500               K964214     2274700                 4145978     2292600
                      F 000 AL1 040  2305700  CATERPILLAR   81886      2269000                 5213384     2285400
                      F 000 AL1 086  2266800                93090      2293700                 5234497     2393005
                      F 000 AL1 186  2306300                329679     2268800      DELCO       800066     2304300
                      F 000 AL1 200  2252000                650260     2268800                  800067     2293700
                      F 000 AL1 200  2308700               1P-2508     2304300                  800068     2300600
                      F 000 AL1 238  2305700               2N-7273     2296300                  800069     2303500
                      F 000 AL1 250  2252000               2P-4708     2300600                  800074     2296300
                      F 000 AL1 250  2308700               2S-3344     2292500                  800077     2292900
                      F 000 AL1 306  2307002               3N-3152     2296300                  800620     2304300
                      F 000 AL1 324  2308100                3T-5340    2296300                  800965     2261400
                      F 000 AL1 516  2292200                3T-5341    2292500                  830620     2301400
                      F 000 AL1 679  2305700                3T-8754    2292900                  830620     2304300
                      F 000 AL1 681  2306300               4N-4517     2302500                  830621     2293700
                      F 000 AL1 683  2229000                4N7523     2291500                  830820     2304300
                      F 000 AL1 683  2308100                4N7523     2424000                 1838065     2278600
                      F 000 AL1 691  2302800               5S-6372     2292900                 1852410     2269000
                      F 000 AL1 694  2307002               6N-3826     2304300                 1852716     2273500
                      F 000 AL1 695  2252000               6N-3827     2300600                 1852970     2269000
                      F 000 AL1 695  2308700               9S-9772     2292900                 1865687     2291900
                      F 000 AL1 704  2307300               9S-9773     2292500                 1865687     2433714
                      F 000 AL1 705  2229500                9X0294     2302700                 1875687     2266200
                      F 000 AL1 705  2306400   CHRYSLER    1889129     2270500                 1875852     2268800
                      F 000 AL1 901  2266900               2095122     2162000                 1876857     2273500
                      F 000 AL2 000  2252400               2095122     2267500                 1877345     2276600
                      F 000 AL2 000  2319000               2444651     2162000                 1877350     2261400
                      F 000 AL2 012  2251200               2444651     2267500                 1877354     2268800
                      F 000 AL2 012  2251201               2444658     2162000                 1877355     2273500
                      F 000 AL2 024  2224800               2444658     2267500                 1889129     2270500
                      F 000 AL2 024  2321000               2444661     2270500                 1893445     2291400
                      F 000 AL2 108  2224500               2642445     2270500                 1893560     2300600
                      F 000 AL2 108  2292300               2642506     2270500                 1893561     2296300
                     F 005 M00 024I  2253100               2642692     2270500                 1893562     2303500
                     F 005 M00 024I  2305700               3420778     2269000                 1894210     2296300

             350
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363