Page 291 - Catálogo Marchas 2016
P. 291
Referencia No. Referencia No. Apymsa Referencia No. Referencia No. Apymsa Referencia No. Referencia No. Apymsa
MK-377 1353000 54256907 1336200 M648C14970 1361900
MK-390 1358200 54258276 1336000 M648C15070 1361900
MK-433 1361500 54258276 1336200 M648C28271 1353600
MK-440 1353300 54258780 1334000 M648C28371 1353500
MK-447 1361900 54258780 1334200 M648C28571 1353500
MK-455 1320000 54259517 1334000 M648X40671 1353600
MK-455 1320200 54259517 1334200 M649T01271 3126500
MK-479 1361400 TAB118 1334000 M649T01671 3126900
MK-612 1353900 TAB118 1334200 M649T02171 3126700
MK-645 1361600 MACK 2132-1906986 1350200 M649T03571 3134100
MK-705 1361200 2132-1906988 1348000 M649T04971 3126400
MK-83 1362800 2132-1906988 1348200 M649T04972 3126400
MK-85 1361100 2132-1946407 1350200 M649X02572 3134100
MK-870 1326500 2132-1946483 1350200 M649X02573 3134100
MK-874 1328500 MARELLI 09928448 1316000 M649X03573 3134100
MK-950 1343305 09928448 1316200 M649X20371 3126700
MK-953 1343501 72363203 1316000 MD604322 3133600
MK-954 1343502 72363203 1316200 MD611216 1361700
MK-955 1361100 72363204 1316000 MD611731 1353100
MK-957 1344500 72363204 1316200 MD619097 3126300
MK-969 1360900 MAZDA 0222-24-750 3134100 MD619311 3126300
PK-433 3105000 4893-24-750 3134100 MOTORCRAFT 18-11055 1342000
PS-115 1354000 B630-18-X66 1361900 18-11056 1340200
R-87S 1352000 BPD4-18-X70 3127400 18-11057 1340200
US-91 1356000 E301-24-753 1361900 18-11057 1342000
US-92 1356200 F214-18-X66 1361700 SB146 1350200
VF-49 1362000 JE16-18-X66 1353300 SB-177 3109000
WX115 116 1360400 JF01-18-X66A 1361700 SB-185 3109100
KUBOTA 15501-63381 3133600 N326-18-X66 1361700 SB-311 3109200
17311-63381 3133600 N327-18-X66 1353700 SB-320 3109200
LEECE NEVILLE 19095 1360800 N327-18-X66 1353800 SB-331 3109500
71035 1360800 S515-18-X66 1353600 SB-335 3109500
16238-A 1360800 MITSUBISHI M321X04471 3127400 SB-337 3109500
K01266 3139400 M647C00271 1361700 SB-348 3109500
LUCAS 271492 1336000 M647C00272 1361800 SB-353 3109500
271492 1336200 M647C00571 1361700 SB-356 3109500
271735 1336000 M647C00573 1361800 SBG209 1344200
271735 1336200 M647C00671 1353800 SBX207 1352200
54245374 3132000 M647C00871 1353100 NIKKO 0-237750-0220 3127200
54248210 1334000 M647C01771 1353300 NIPPONDENSO 028099-3560 1343300
54248210 1334200 M647T01671 3126900 028500-0551 3133800
54256907 1336000 M647X04171 1361800 028510-0460 3133600
283