Page 40 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 40
www.apymsa.com.mx MOTOVENTILADORES
CRUCES DE REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
)285 6($621
)285 6($621 No. REFERENCIA APYMSA )285 6($621 No. REFERENCIA APYMSA
)285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 )285 6($621
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
Motoventiladores )285 6($621 *0
)285 6($621
*0
)285 6($621
*0
*0
)285 6($621
*0
)285 6($621
*0
)285 6($621
)285 6($621
*0
)285 6($621
*0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 *0
)285 6($621 +21'$ 36/
3
)285 6($621 +21'$ 3 ) $
35 )285 6($621 +21'$ 3+
)285 6($621
+21'$
)285 6($621
+21'$
30$
)285 6($621
+21'$
31$