Page 398 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 398
www.apymsa.com.mx FOCOS
+DOyJHQR
MOTOCICLETAS )2&2 +$/2*(12 0272&,&/(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 0272&,&/(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 0272&,&/(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 0272&,&/(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 0272&,&/(7$ 67$5 92/7,26 :$776
MR16 )2&2 +$/2*(12 05 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 05 )/266(5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 05 67$5 92/7,26 :$776
SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL
PSY )2&2 +$/2*(12 36< 67$5 92/7,26 :$776
AUXILIAR TAURUS )2&2 +$/2*(12 $8;,/,$5 )25' 92/7,26 :$776
Focos TORRETA
)2&2 +$/2*(12 7255(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 7255(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 7255(7$ 67$5 92/7,26 :$776
)2&2 +$/2*(12 7255(7$ 67$5 92/7,26 :$776
389