Page 274 - 00 Apymsa Cat 2015.indd
P. 274
www.apymsa.com.mx INTERRUPTORES
CRUCES DE REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
.
.(1:257+
0(5&('(6 %(1=
.20$768 No. REFERENCIA APYMSA 0(5&('(6 %(1= No. REFERENCIA APYMSA
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0(5&('(6 %(1= $&
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0(5&('(6 %(1=
.267$/ 0,768%,6+, 0%
.267$/ 0,768%,6+, 0%
.267$/ 02725&5$)7 & $
.267$/ 02725&5$)7 & $
.267$/ 02725&5$)7 $
.267$/ 02725&5$)7 $
.267$/ 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6: %
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
Interruptores 0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
02725&5$)7
6:
,0
0$5,/,$
,0
6:
0$5,/,$
02725&5$)7
02725&5$)7
6:
,0
0$5,/,$
0$5,/,$
6:
,0
02725&5$)7
0$5,/,$
02725&5$)7
6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
,0
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
0$5,/,$ ,0 02725&5$)7 6:
269 0(5&('(6 %(1= 02725&5$)7 6:
6:
0$5,/,$
,0
02725&5$)7
0$='$
8%
8%
6:
0$='$
02725&5$)7
0$='$
==0
02725&5$)7
6:
02725&5$)7
6:
0(5&('(6 %(1=
6:
02725&5$)7